<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Gustavo Mata &#187; DAFO</title>
	<atom:link href="http://www.gustavomata.org/etiqueta/dafo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavomata.org</link>
	<description>Estrategia y competencia empresarial. Las reglas del juego en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 17:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: LAS REGLAS DEL JUEGO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. NOTA TÉCNICA nº 22</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-22</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[DOFA]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias adaptativas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias defensivas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias ofensivas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias reactivas]]></category>
		<category><![CDATA[FODA]]></category>
		<category><![CDATA[generación de estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[estrategia-y-competencia-22 PDF, 39 kB.
En esta nota se expone la utilización del análisis DAFO para la generación de estrategias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomata.net/wp-content/uploads/2008/05/microsoft-word-estrategia-y-competencia-223.pdf">estrategia-y-competencia-22 PDF</a>, 39 kB.</p>
<p>En esta nota se expone la utilización del análisis DAFO para la generación de estrategias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: LAS REGLAS DEL JUEGO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. NOTA TÉCNICA nº 20</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-20</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[DOFA]]></category>
		<category><![CDATA[FCE]]></category>
		<category><![CDATA[FODA]]></category>
		<category><![CDATA[FRE]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[PDF, 140 KB.
estrategia-y-competencia-20
En esta entrega, vigésima de la serie, se propone una forma de realizar el DAFO, que es la esencia del método que propugno. Antes de abordar un análisis DAFO  se ha de realizar el análisis genérico, tanto externo como interno del sector, para detectar qué puede ser Amenaza u Oportunidad, para cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF, 140 KB.</p>
<p><a href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/microsoft-word-estrategia-y-competencia-20.pdf">estrategia-y-competencia-20</a></p>
<p>En esta entrega, vigésima de la serie, se propone una forma de realizar el DAFO, que es la esencia del método que propugno. Antes de abordar un análisis DAFO  se ha de realizar el análisis genérico, tanto externo como interno del sector, para detectar qué puede ser Amenaza u Oportunidad, para cada empresa en el sector, que sea digna de tomarse en cuenta , -los FRE &#8211; o qué puede ser fortaleza o debilidad de cada empresas que sea significativa -los FCE -.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: LAS REGLAS DEL JUEGO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. NOTA TÉCNICA nº 19</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-19</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[DOFA]]></category>
		<category><![CDATA[FODA]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[PDF, 23 KB
estrategia-y-competencia-19
En la entrega décimo novena de la serie se introduce el análisis específico por excelencia: el análisis DAFO. También se exponen los problemas usuales derivados del uso de la herramienta, que, pese a su popularidad y eficacia, tiene una escasa reproductibilidad que la hace  demasiado abierta y poco científica.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF, 23 KB</p>
<p><a href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/microsoft-word-estrategia-y-competencia-191.pdf">estrategia-y-competencia-19</a></p>
<p>En la entrega décimo novena de la serie se introduce el análisis específico por excelencia: el análisis DAFO. También se exponen los problemas usuales derivados del uso de la herramienta, que, pese a su popularidad y eficacia, tiene una escasa reproductibilidad que la hace  demasiado abierta y poco científica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SECTOR DE LOS HIPERMERCADOS EN ESPAÑA</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos de análisis de sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cinco fuerzas]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[factores clave de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados en España]]></category>
		<category><![CDATA[PEST]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[PDF,  896 KB.
Hipermercados en España
Os recomiendo este análisis hecho por unos alumnos de IEDE, del programa MBA Good Job: Joyse Chino, Rossemary Coloma, Mónica Mijares, Verónica Tello y Antonio Tomecich, aplicando mi método, un procedimeinto que ordena y aplica todas las herramientas clásicas de análisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF,  896 KB.</p>
<p><a title="Hipermercados en España" href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/analisis-del-sector-de-hipermercados1.pdf">Hipermercados en España</a></p>
<p>Os recomiendo este análisis hecho por unos alumnos de IEDE, del programa MBA Good Job: Joyse Chino, Rossemary Coloma, Mónica Mijares, Verónica Tello y Antonio Tomecich, aplicando mi método, un procedimeinto que ordena y aplica todas las herramientas clásicas de análisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: LAS REGLAS DEL JUEGO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. NOTA TÉCNICA nº 3</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-3</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[formación en estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[plan estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[PDF, 45,6 kB
estrategia-y-competencia-3
Esta es la tercera nota técnica de la serie que compondrá el método de análisis  estratégico de Gustavo Mata.
La estrategia, tal y como se expone en los manuales y se enseña en muchas universidades y escuelas de negocios sirve para entender mejor el marco en el que se desenvuelve la actividad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF, 45,6 kB</p>
<p><a href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/microsoft-word-estrategia-y-competencia-3.pdf">estrategia-y-competencia-3</a></p>
<p>Esta es la tercera nota técnica de la serie que compondrá el método de análisis  estratégico de Gustavo Mata.</p>
<p>La estrategia, tal y como se expone en los manuales y se enseña en muchas universidades y escuelas de negocios sirve para entender mejor el marco en el que se desenvuelve la actividad de la empresa, pero, rara vez, para poder llevar adelante un análisis completo que permita realizar un plan estratégico real en un negocio concreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

