<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Gustavo Mata &#187; Entorno genérico</title>
	<atom:link href="http://www.gustavomata.org/etiqueta/entorno-generico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavomata.org</link>
	<description>Estrategia y competencia empresarial. Las reglas del juego en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 17:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA CAIDA DE LAS VENTAS EN EL COMERCIO MINORISTA</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/articulos/la-caida-de-las-ventas-en-el-comercio-minorista</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/articulos/la-caida-de-las-ventas-en-el-comercio-minorista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hoy leo una noticia que merece la pena comentar. Las ventas del comercio caen por sexto mes consecutivo. Pero mientras la caída para el pequeño comercio y para las cadenas de hiper es grande, las cadenas de supermercados siguen creciendo. La fase del ciclo de vida de cada actividad y el diferentes tipo de ciclo de hiper y supermercados derivado, a mi juicio, de que los super se desenvuelven en un entorno que tiene algo de especializado y no sólo de volumen está en el fundamento de lo que ocurre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/grandes/cadenas/salvan/caida/ventas/comercio/elpepueco/20080529elpepueco_3/Tes">La crisis golpea también duramente al comercio, aunque de forma diferente a hipermercados y pequeño comercio que a las cadenas de supermercados. </a></p>
<p>Uno de los sostenes del alto crecimento que estábamos manteniendo hasta hace bien poco era el consumo interno y una de las caidas más significativas, al margen del desplome de la vivienda -el otro gran sostén del crecimiento pasado- es la caida del consumo interno.</p>
<p>Es lógico que la crisis afecte al sector del comercio detallista de alimentación y droguería, pese a que ambos consumos, en alimentación y droguería, son relativamente acíclicos, es decir menos dependientes de la coyuntura -al fin hay que comer y cuidar la higiene personal aunque haya crisis- que otros como <a href="http://gustavomata.org/sin-clasificar/rebajas-en-mayo">la  confección de moda -inmerso en un grave parón, agravado por la atípica primavera invernal de la que disfrutamos-</a>.</p>
<p>Pero, ¿cuál es la razón de que la crisis afecte de forma diferente a cada una de las grandes modalidades de comercio?: <a href="http://gustavomata.org/sin-clasificar/el-pequeno-comercio-especie-en-extincion">En el caso del pequeño comercio ya comentábamos hace unos días </a>que su futuro es negro; pese a las medidas a su favor que se puedan tomar, resulta mucho menos eficiente que el comercio organizado y se convertirá en una especie en extinción; lleva cayendo de forma significativa muchos años, casi desde que apareció el supermercado organizado en cadenas y le dió la puntilla la irrupción del hipermercado.</p>
<p>En el caso de las cadenas de hipermercados el crecimiento viene limitado por la  dificultad de encontrar nuevas ubicaciones eficientes, pues ya están en todos los sitios en los que razonablemente deben estar; es decir los hiper ya han alcanzado la madurez en su ciclo de vida; hay además una fuerte presión social que dificulta, hasta legalmente, en muchas autonomías, la instalación de más hiper; aunque si ésta no existiera pienso que la fórmula tampoco tendría fácil el crecimiento por, cómo decíamos, ya estar en todos los sitios en donde debe estar.</p>
<p>En el caso de las cadenas supermercados el crecimiento continúa. ¿Por qué?: están consiguiendo transferir la cuota de las pequeñas tiendas y parte de la de los hipermercados a su participación de mercado. Pese a ser una fórmula anterior a la del hipermercado, su ciclo de vida está resultando más largo, y mientras los hiper están en madurez ellos continúan en crecimiento.</p>
<p>Para mí eso tiene que ver con los diferentes posicionamientos que caben entre las cadenas de supermercados y la relativa diferenciación que cada cadena de éxito consigue en el segmento del mercado al que se dirige. Entre las cadenas de supermercados hay desde  DIA´s a Sánchez Romero´s pasando por una gama amplia de posicionamientos diferenciados; en las cadenas de hipermercados no existe esa diferenciación: no hay hipermercados de gama alta y de gama baja, son todos rabiosamente iguales y se dirigen indiferenciadamente a todo el mercado.</p>
<p>Sostengo que el ciclo de vida en los entornos de volumen tiene unas etapas bien marcadas, y una etapa de crecimiento explosiva pero no tan larga, mientras que los entornos especializados en los que cada competidor se dirige sólo a un nicho segmento buscando logra diferenciación en él que fidelice a su clientela, el ciclo de vida es más largo y la etapa de crecimiento, no tan fuerte, se prolonga en el tiempo. Las empresas que tiene más de un siglo suelen ser empresas que actúan en entornos especializados.</p>
<p>No pretendo decir que un supermercado sea exclusivo, como si fuera un reloj de lujo, pero sí que, como pasa en los entornos claramente especializados, digo que los supermercados no son homogéneos y que no se dirigen a todo el mercado de forma indiferenciada sino a segmentos específicos buscando una relativa diferenciación, y que eso está en que sean más resistentes y duraderos que los hipermercados, cuya fórmula está más agotada.</p>
<p>Los hipermercados operan en un <a href="http://gustavomata.org/articulos/mas-sobre-entornos-genericos-segun-mi-propia-vision">entorno concentrado, de volumen o de concentración oligopolista, y los supermercados en un entorno mixto de concentración en grandes segmentos</a>. Y eso tiene que ver con el diferente ciclo de vida de cada una de las fórmulas, con un crecimiento más duradero en el caso de los supermercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/articulos/la-caida-de-las-ventas-en-el-comercio-minorista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SECTOR DE LOS HIPERMERCADOS EN ESPAÑA</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos de análisis de sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cinco fuerzas]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[factores clave de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados en España]]></category>
		<category><![CDATA[PEST]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[PDF,  896 KB.
Hipermercados en España
Os recomiendo este análisis hecho por unos alumnos de IEDE, del programa MBA Good Job: Joyse Chino, Rossemary Coloma, Mónica Mijares, Verónica Tello y Antonio Tomecich, aplicando mi método, un procedimeinto que ordena y aplica todas las herramientas clásicas de análisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF,  896 KB.</p>
<p><a title="Hipermercados en España" href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/analisis-del-sector-de-hipermercados1.pdf">Hipermercados en España</a></p>
<p>Os recomiendo este análisis hecho por unos alumnos de IEDE, del programa MBA Good Job: Joyse Chino, Rossemary Coloma, Mónica Mijares, Verónica Tello y Antonio Tomecich, aplicando mi método, un procedimeinto que ordena y aplica todas las herramientas clásicas de análisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/el-sector-de-los-hipermercados-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANÁLISIS DEL SECTOR DISCOGRÁFICO</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/analisis-del-sector-discografico</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/analisis-del-sector-discografico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos de análisis de sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[análisis estratégico genérico]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[cinco fuerzas]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Michael E. Porter]]></category>
		<category><![CDATA[PEST]]></category>
		<category><![CDATA[sector discográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[PDF, 559 KB
analisis-del-sector-discografico
Este es un trabajo realizado por un grupo de alumnos del MBA Good Job de IEDE: Jorge A. Cortés Guerrero, Diego García de la Hera, Clara I. Pineda, Víctor M. Rodríguez y Ángel E. Suazo, que ilustra bien el método recomendado por Gustavo Mata para analizar el contexto estratégico de un sector de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF, 559 KB</p>
<p><a href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/analisis-del-sector-discografico-revisado5.pdf">analisis-del-sector-discografico</a></p>
<p>Este es un trabajo realizado por un grupo de alumnos del MBA Good Job de IEDE: <span>Jorge A. Cortés Guerrero,</span><span> Diego García de la Hera</span><span>, </span><span>Clara I. Pineda</span>, <span>Víctor M. Rodríguez y Ángel E. Suazo, </span>que ilustra bien el método recomendado por Gustavo Mata para analizar el contexto estratégico de un sector de actividad, en este caso el sector discográfico.</p>
<p>Espero que ayude a entender mejor el método.</p>
<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0%; margin-left: 72pt; text-align: right; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" align="right">
<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0%; margin-left: 72pt; text-align: right; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" align="right">
<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0%; margin-left: 72pt; text-align: right; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" align="right">
<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0%; margin-left: 72pt; text-align: right; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" align="right">
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: " lang="EN-US"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/analisis-del-sector-discografico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: LAS REGLAS DEL JUEGO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. NOTA TÉCNICA nº 14</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-14</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Método "Mata" de análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cinco fuerzas]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Michael E. Porter]]></category>
		<category><![CDATA[PEST]]></category>
		<category><![CDATA[The Boston Consulting Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[PDF 101 KB
estrategia-y-competencia-14
Ésta es la decimocuarta nota técnica de las que integran el método Mata de análisis estratégico.
Presenta un resumen de los posibles FRE, factores del entorno sectorial con impacto relevante sobre el sector.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF 101 KB</p>
<p><a href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/04/microsoft-word-estrategia-y-competencia-141.pdf">estrategia-y-competencia-14</a></p>
<p>Ésta es la decimocuarta nota técnica de las que integran el método Mata de análisis estratégico.</p>
<p>Presenta un resumen de los posibles FRE, factores del entorno sectorial con impacto relevante sobre el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/cursos/estrategia-y-competencia-las-reglas-del-juego-del-mundo-de-los-negocios-nota-tecnica-n%c2%ba-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODALIDADES DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA SEGÚN EL ENTORNO GENÉRICO DEL SECTOR</title>
		<link>http://www.gustavomata.org/descargas/modalidades-de-crecimiento-de-la-empresa-segun-el-entorno-generico-de-su-sector</link>
		<comments>http://www.gustavomata.org/descargas/modalidades-de-crecimiento-de-la-empresa-segun-el-entorno-generico-de-su-sector#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones en revistas especializadas]]></category>
		<category><![CDATA[barreras de entrada]]></category>
		<category><![CDATA[competencia monopolística]]></category>
		<category><![CDATA[competencia perfecta]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación por mercados]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación por productos]]></category>
		<category><![CDATA[economías de escala]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno genérico]]></category>
		<category><![CDATA[exclusividad]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño eficiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavomata.org/descargas/modalidades-de-crecimiento-de-la-empresa-segun-el-entorno-generico-de-su-sector</guid>
		<description><![CDATA[El entorno genérico en el que se desenvuelva la actividad de la empresa va a condicionar la estrategia de crecimiento y en consecuencia la posible estrategia de internacionalización. Identificar el entorno genérico es clave para diseñar una estrategia de internacionalización coherente. En el artículo se presenta una herramienta original para clasificar los entornos genéricos, que es una evolución de la de The Boston Consulting Group, para discutir a continuación las opciones de crecimiento e internacionalización más adecuadas en cada tipo de entorno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_839_65-74__F4B2DFE59D29482B90DC70D6A4CC4C0A.pdf">Artículo publicado en el Nº 839, Noviembre-Diciembre 2007, de la Revista de Economía ICE.</a> (PDF, 533 kB)</p>
<p>El entorno genérico en el que se desenvuelva la actividad de la empresa va a condicionar la estrategia de crecimiento y en consecuencia la posible estrategia de internacionalización. Identificar el entorno genérico es clave para diseñar una estrategia de internacionalización coherente. En el artículo se presenta una herramienta original para clasificar los entornos genéricos, que es una evolución de la de The Boston Consulting Group, para discutir a continuación las opciones de crecimiento e internacionalización más adecuadas en cada tipo de entorno.</p>
<p><a title="modalidades de crecimiento de la empresa según el entorno genérico del sector" href="http://gustavomata.org/wp-content/uploads/2008/03/matamodalidadescrecimientoempresa.pdf">Modalidades de crecimiento de la empresa según el entorno genérico del sector</a> (PDF, 533 kB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomata.org/descargas/modalidades-de-crecimiento-de-la-empresa-segun-el-entorno-generico-de-su-sector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

